Lukkari-Jukola 2022, Jukolan Viesti - | Results |




	

	

jukola.com

    Split times

    All Next 200 >
    No Team Choose leg
    1 Stora Tuna OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    2 IFK Göteborg, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    3 Helsingin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    4 Tampereen Pyrintö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    5 OK Ravinen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    6 Nydalens SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    7 Södertälje Nykvarn Orient, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    8 IFK Göteborg 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    9 Ikaalisten Nouseva-Voima, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    10 Malungs OK Skogsmårdarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    11 Turun Metsänkävijät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    12 Kalevan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    13 Turun Metsänkävijät 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    14 Tampereen Pyrintö 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    15 OK Linné, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    16 Bäkkelagets SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    17 NTNUI, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    18 IL Tyrving, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    19 Ol Norska, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    20 Koovee, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    21 Lahden Suunnistajat -37, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    22 Navi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    23 OK Orion, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    24 Helsingin Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    25 IFK Mora OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    26 Attunda OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    27 Kangasala SK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    28 IK Hakarpspojkarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    29 IFK Lidingö SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    30 Paimion Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    31 Pan-Kristianstad, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    32 Halden SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    33 Hiidenkiertäjät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    34 OK Kolmården, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    35 Ärla IF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    36 OK Tisaren, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    37 Hiisirasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    38 Järla Orientering, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    39 Vehkalahden Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    40 Kils OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    41 Malungs OK Skogsmårdarna 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    42 Södertälje Nykvarn Orient 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    43 Lapuan Virkiä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    44 Göteborg Majorna OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    45 OK Linné 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    46 Turun Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    47 IFK Umeå, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    48 Rajamäen Rykmentti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    49 Angelniemen Ankkuri, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    50 Snättringe SK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    51 Lynx, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    52 OK77, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    53 Växjö OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    54 NTNUI 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    55 Frol IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    56 Hagaby GoIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    57 OK Denseln, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    58 Nydalens SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    59 Vehkalahden Veikot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    60 Vaajakosken Terä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    61 Ikaalisten Nouseva-Voima 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    62 Paimion Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    63 OK Hällen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    64 IF Hagen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    65 Suunta Jyväskylä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    66 OK Pan Århus, DEN 1 2 3 4 5 6 7
    67 Farum-Tisvilde OK, DEN 1 2 3 4 5 6 7
    68 Tampereen Pyrintö 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    69 Lappeen Riento, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    70 Valkeakosken Haka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    71 IK Hakarpspojkarna 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    72 Koovee 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    73 OK Linné 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    74 Hiidenkiertäjät 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    75 OK Trian, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    76 Eksjö SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    77 Auringonlaskun Ratsastajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    78 Rasti-Kurikka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    79 Bäkkelagets SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    80 Espoon Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    81 Lahden Suunnistajat -37 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    82 OK Ogre, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    83 Lynx 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    84 Kuopion Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    85 IFK Göteborg 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    86 Kangasala SK 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    87 Sävedalens AIK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    88 IF Brahe, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    89 Pellon Ponsi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    90 Kouvolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    91 OK77 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    92 OK Rodhen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    93 IFK Umeå 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    94 Navi 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    95 SK Pohjantähti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    96 Ol Norska 2, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    97 Skogslöparna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    98 Suunta-Sepot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    99 Turun Metsänkävijät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    100 SK Uusi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    101 Espoon Akilles, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    102 OK Kåre, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    103 Umeå OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    104 Espoon Suunta 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    105 IF Hagen 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    106 Ulricehamns OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    107 Anttolan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    108 Kouvolan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    109 Tapiolan kehonrakentajat ry, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    110 IF Femman, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    111 OK Ravinen 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    112 Lapuan Virkiä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    113 NTNUI 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    114 Rehns BK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    115 OK Saldus, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    116 KamratIdrottsföreningenKIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    117 CA Rosé, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    118 KamratIdrottsföreningenKIF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    119 Attunda OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    120 Sotkamon Jymy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    121 Siilin Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    122 SK Pohjantähti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    123 OK Ravinen 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    124 Rasti-Jussit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    125 Lynx 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    126 OK Södertörn, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    127 Hiisirasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    128 Tosta Lähtee-Team, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    129 Kalajoen Junkkarit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    130 Kangasala SK 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    131 Jämsän Retki-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    132 Snättringe SK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    133 Rajamäen Rykmentti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    134 Angelniemen Ankkuri 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    135 Kalevan Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    136 Koovee 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    137 Helsingin Suunnistajat 7, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    138 Hyvinkään Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    139 Vauhtiveijarit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    140 Ulvilan Ura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    141 Enga, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    142 Kristiansand OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    143 Laihian Luja, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    144 Espoon Suunta 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    145 Hämeenlinnan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    146 Rasti-Jussit 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    147 GRK Infra Oy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    148 Hämeenlinnan Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    149 OK77 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    150 Kokkolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    151 Lahden Suunnistajat -37 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    152 Lahden Suunnistajat -37 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    153 Alatornion Pirkat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    154 Kuopion Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    155 Joutsenon Kullervo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    156 Turun Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    157 Centrum OK Stockholm, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    158 Viimeiset pirkkalaiset, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    159 Vehkalahden Veikot 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    160 Suunta Jyväskylä 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    161 OK Tisaren 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    162 Valkeakosken Haka 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    163 OK Skogshjortarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    164 Ärla IF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    165 Inbetweeners, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    166 Västerviks OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    167 OK Kapa, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    168 Pargas IF, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    169 Downtown 65, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    170 Skellefteå OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    171 Linköpings OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    172 Espoon Suunta 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    173 Lappeen Riento 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    174 Rastikarhut, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    175 Ex-Legends, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    176 Ylistaron Kilpa-Veljet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    177 Rasti-Kurikka 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    178 Tosta Lähtee-Team 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    179 Sonkajärven Pahka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    180 Bertelin pojat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    181 RasTiimi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    182 Hiidenkiertäjät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    183 Vaajakosken Terä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    184 Raja-Karjalan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    185 Team Kuraporras, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    186 IK Falken, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    187 Hauhon Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    188 SK Pohjantähti 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    189 Luumäen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    190 IF Femman 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    191 Espoon Suunta 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    192 OK Ilves, EST 1 2 3 4 5 6 7
    193 Suunta Jyväskylä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    194 Hiiltomiehet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    195 Taikametsän Seikkailijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    196 Rasti 88, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    197 Kuusamon Erä-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    198 Vetelin Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    199 IL Tyrving 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    200 Kortesjärven Järvi-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    All Next 200 >