Lukkari-Jukola 2022, Jukolan Viesti - | Tulokset |




	

	

jukola.com

    Rastiväliaika-analyysi

    < Edelliset 200 Kaikki Seuraavat 200 >
    Nro Joukkue Valitse osuus
    101 Espoon Akilles, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    102 OK Kåre, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    103 Umeå OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    104 Espoon Suunta 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    105 IF Hagen 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    106 Ulricehamns OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    107 Anttolan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    108 Kouvolan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    109 Tapiolan kehonrakentajat ry, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    110 IF Femman, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    111 OK Ravinen 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    112 Lapuan Virkiä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    113 NTNUI 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    114 Rehns BK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    115 OK Saldus, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    116 KamratIdrottsföreningenKIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    117 CA Rosé, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    118 KamratIdrottsföreningenKIF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    119 Attunda OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    120 Sotkamon Jymy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    121 Siilin Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    122 SK Pohjantähti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    123 OK Ravinen 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    124 Rasti-Jussit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    125 Lynx 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    126 OK Södertörn, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    127 Hiisirasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    128 Tosta Lähtee-Team, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    129 Kalajoen Junkkarit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    130 Kangasala SK 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    131 Jämsän Retki-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    132 Snättringe SK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    133 Rajamäen Rykmentti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    134 Angelniemen Ankkuri 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    135 Kalevan Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    136 Koovee 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    137 Helsingin Suunnistajat 7, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    138 Hyvinkään Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    139 Vauhtiveijarit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    140 Ulvilan Ura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    141 Enga, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    142 Kristiansand OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    143 Laihian Luja, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    144 Espoon Suunta 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    145 Hämeenlinnan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    146 Rasti-Jussit 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    147 GRK Infra Oy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    148 Hämeenlinnan Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    149 OK77 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    150 Kokkolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    151 Lahden Suunnistajat -37 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    152 Lahden Suunnistajat -37 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    153 Alatornion Pirkat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    154 Kuopion Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    155 Joutsenon Kullervo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    156 Turun Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    157 Centrum OK Stockholm, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    158 Viimeiset pirkkalaiset, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    159 Vehkalahden Veikot 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    160 Suunta Jyväskylä 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    161 OK Tisaren 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    162 Valkeakosken Haka 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    163 OK Skogshjortarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    164 Ärla IF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    165 Inbetweeners, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    166 Västerviks OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    167 OK Kapa, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    168 Pargas IF, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    169 Downtown 65, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    170 Skellefteå OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    171 Linköpings OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    172 Espoon Suunta 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    173 Lappeen Riento 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    174 Rastikarhut, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    175 Ex-Legends, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    176 Ylistaron Kilpa-Veljet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    177 Rasti-Kurikka 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    178 Tosta Lähtee-Team 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    179 Sonkajärven Pahka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    180 Bertelin pojat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    181 RasTiimi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    182 Hiidenkiertäjät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    183 Vaajakosken Terä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    184 Raja-Karjalan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    185 Team Kuraporras, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    186 IK Falken, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    187 Hauhon Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    188 SK Pohjantähti 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    189 Luumäen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    190 IF Femman 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    191 Espoon Suunta 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    192 OK Ilves, EST 1 2 3 4 5 6 7
    193 Suunta Jyväskylä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    194 Hiiltomiehet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    195 Taikametsän Seikkailijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    196 Rasti 88, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    197 Kuusamon Erä-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    198 Vetelin Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    199 IL Tyrving 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    200 Kortesjärven Järvi-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    201 Suunta Jurva, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    202 Tio Rättens Män, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    203 Pyrinnön tytöt, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    204 Supertalentit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    205 Tampereen Pyrintö 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    206 Saarijärven Pullistus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    207 Rasti-Nokia, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    208 SK Uusi 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    209 Siilin Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    210 Suomusjärven Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    211 Vihtavuoren Pamaus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    212 OK Pojkarnas Natt, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    213 Rasti-Jyry, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    214 Uroskarhut, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    215 Rasti-Lukko, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    216 Rasti-Vihti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    217 Team Lactic Acid, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    218 Lapin Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    219 Lounais-Hämeen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    220 Saloisten Reipas, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    221 SK Vuoksi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    222 Kajaanin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    223 Jämsän Retki-Veikot 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    224 Pihkaniskat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    225 Ounasvaaran Hiihtoseura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    226 Iitin Pyrintö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    227 Rajamäen Rykmentti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    228 Suunta 2000, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    229 Lahden Taimi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    230 Savon Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    231 Lynx 2007 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    232 Helsingin Suunnistajat 8, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    233 Tullinge SK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    234 Pargas IF 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    235 Suomussalmen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    236 OK Põrgupõhja, EST 1 2 3 4 5 6 7
    237 Pudasjärven Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    238 Rastivarsat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    239 7 Oikein, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    240 Siilin Rasti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    241 Angelniemen Ankkuri 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    242 Pussin Kiristäjät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    243 SK Määrämiehet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    244 Nostars, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    245 Halden SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    246 Intersport, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    247 Pälkäneen Luja-Lukko, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    248 Vaasan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    249 Team Electrofit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    250 Victorious Secret, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    251 Lapin raja1, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    252 Nivalan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    253 IF Brahe 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    254 Kouvolan Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    255 UV SISSIT, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    256 Lillomarka OL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    257 Oriveden Ponnistus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    258 Beach Boys, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    259 Musta Neliö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    260 Ylivieskan Kuula, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    261 HelppoRasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    262 SK Mortis, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    263 Peikot Hiihto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    264 Rastipukit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    265 Hämeenlinnan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    266 Kankaanpään Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    267 Nastolan Terä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    268 Lauttakylän Luja, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    269 Väärälän Veto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    270 Keski-Karjalan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    271 SK Pohjantähti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    272 Länsi-Rajan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    273 IFK Kiruna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    274 IF Minken, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    275 Joutsenon Kullervo 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    276 Espoon Akilles 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    277 Solita, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    278 Helsingin Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    279 OC Puisto Rastitykki, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    280 OK Botnia, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    281 Sävedalens AIK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    282 Suomen Suunnistusliitto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    283 Kokkolan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    284 Solf IK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    285 Nurmeksen Sepot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    286 Espoon Suunta 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    287 Suunta Jyväskylä 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    288 101. Kadettikurssi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    289 Turun Metsänkävijät 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    290 RastiPiikkiö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    291 Kuortaneen Kunto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    292 OK Orion 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    293 Kortesjärven Järvi-Veikot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    294 Ilomantsin Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    295 Pitäjänmäen Tarmo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    296 RaTro, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    297 Karkki-Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    298 Nyköpings OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    299 Eura-Kauttuan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    300 Posion Pyrintö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    < Edelliset 200 Kaikki Seuraavat 200 >