Lukkari-Jukola 2022, Jukolan Viesti - | Tulokset |




	

	

jukola.com

    Rastiväliaika-analyysi

    Nro Joukkue Valitse osuus
    1 Stora Tuna OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    2 IFK Göteborg, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    3 Helsingin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    4 Tampereen Pyrintö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    5 OK Ravinen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    6 Nydalens SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    7 Södertälje Nykvarn Orient, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    8 IFK Göteborg 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    9 Ikaalisten Nouseva-Voima, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    10 Malungs OK Skogsmårdarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    11 Turun Metsänkävijät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    12 Kalevan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    13 Turun Metsänkävijät 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    14 Tampereen Pyrintö 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    15 OK Linné, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    16 Bäkkelagets SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    17 NTNUI, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    18 IL Tyrving, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    19 Ol Norska, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    20 Koovee, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    21 Lahden Suunnistajat -37, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    22 Navi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    23 OK Orion, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    24 Helsingin Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    25 IFK Mora OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    26 Attunda OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    27 Kangasala SK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    28 IK Hakarpspojkarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    29 IFK Lidingö SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    30 Paimion Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    31 Pan-Kristianstad, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    32 Halden SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    33 Hiidenkiertäjät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    34 OK Kolmården, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    35 Ärla IF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    36 OK Tisaren, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    37 Hiisirasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    38 Järla Orientering, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    39 Vehkalahden Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    40 Kils OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    41 Malungs OK Skogsmårdarna 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    42 Södertälje Nykvarn Orient 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    43 Lapuan Virkiä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    44 Göteborg Majorna OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    45 OK Linné 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    46 Turun Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    47 IFK Umeå, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    48 Rajamäen Rykmentti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    49 Angelniemen Ankkuri, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    50 Snättringe SK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    51 Lynx, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    52 OK77, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    53 Växjö OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    54 NTNUI 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    55 Frol IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    56 Hagaby GoIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    57 OK Denseln, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    58 Nydalens SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    59 Vehkalahden Veikot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    60 Vaajakosken Terä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    61 Ikaalisten Nouseva-Voima 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    62 Paimion Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    63 OK Hällen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    64 IF Hagen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    65 Suunta Jyväskylä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    66 OK Pan Århus, DEN 1 2 3 4 5 6 7
    67 Farum-Tisvilde OK, DEN 1 2 3 4 5 6 7
    68 Tampereen Pyrintö 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    69 Lappeen Riento, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    70 Valkeakosken Haka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    71 IK Hakarpspojkarna 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    72 Koovee 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    73 OK Linné 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    74 Hiidenkiertäjät 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    75 OK Trian, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    76 Eksjö SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    77 Auringonlaskun Ratsastajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    78 Rasti-Kurikka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    79 Bäkkelagets SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    80 Espoon Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    81 Lahden Suunnistajat -37 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    82 OK Ogre, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    83 Lynx 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    84 Kuopion Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    85 IFK Göteborg 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    86 Kangasala SK 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    87 Sävedalens AIK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    88 IF Brahe, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    89 Pellon Ponsi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    90 Kouvolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    91 OK77 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    92 OK Rodhen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    93 IFK Umeå 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    94 Navi 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    95 SK Pohjantähti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    96 Ol Norska 2, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    97 Skogslöparna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    98 Suunta-Sepot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    99 Turun Metsänkävijät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    100 SK Uusi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    101 Espoon Akilles, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    102 OK Kåre, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    103 Umeå OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    104 Espoon Suunta 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    105 IF Hagen 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    106 Ulricehamns OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    107 Anttolan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    108 Kouvolan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    109 Tapiolan kehonrakentajat ry, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    110 IF Femman, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    111 OK Ravinen 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    112 Lapuan Virkiä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    113 NTNUI 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    114 Rehns BK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    115 OK Saldus, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    116 KamratIdrottsföreningenKIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    117 CA Rosé, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    118 KamratIdrottsföreningenKIF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    119 Attunda OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    120 Sotkamon Jymy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    121 Siilin Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    122 SK Pohjantähti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    123 OK Ravinen 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    124 Rasti-Jussit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    125 Lynx 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    126 OK Södertörn, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    127 Hiisirasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    128 Tosta Lähtee-Team, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    129 Kalajoen Junkkarit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    130 Kangasala SK 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    131 Jämsän Retki-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    132 Snättringe SK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    133 Rajamäen Rykmentti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    134 Angelniemen Ankkuri 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    135 Kalevan Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    136 Koovee 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    137 Helsingin Suunnistajat 7, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    138 Hyvinkään Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    139 Vauhtiveijarit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    140 Ulvilan Ura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    141 Enga, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    142 Kristiansand OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    143 Laihian Luja, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    144 Espoon Suunta 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    145 Hämeenlinnan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    146 Rasti-Jussit 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    147 GRK Infra Oy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    148 Hämeenlinnan Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    149 OK77 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    150 Kokkolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    151 Lahden Suunnistajat -37 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    152 Lahden Suunnistajat -37 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    153 Alatornion Pirkat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    154 Kuopion Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    155 Joutsenon Kullervo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    156 Turun Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    157 Centrum OK Stockholm, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    158 Viimeiset pirkkalaiset, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    159 Vehkalahden Veikot 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    160 Suunta Jyväskylä 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    161 OK Tisaren 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    162 Valkeakosken Haka 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    163 OK Skogshjortarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    164 Ärla IF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    165 Inbetweeners, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    166 Västerviks OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    167 OK Kapa, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    168 Pargas IF, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    169 Downtown 65, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    170 Skellefteå OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    171 Linköpings OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    172 Espoon Suunta 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    173 Lappeen Riento 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    174 Rastikarhut, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    175 Ex-Legends, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    176 Ylistaron Kilpa-Veljet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    177 Rasti-Kurikka 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    178 Tosta Lähtee-Team 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    179 Sonkajärven Pahka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    180 Bertelin pojat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    181 RasTiimi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    182 Hiidenkiertäjät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    183 Vaajakosken Terä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    184 Raja-Karjalan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    185 Team Kuraporras, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    186 IK Falken, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    187 Hauhon Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    188 SK Pohjantähti 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    189 Luumäen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    190 IF Femman 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    191 Espoon Suunta 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    192 OK Ilves, EST 1 2 3 4 5 6 7
    193 Suunta Jyväskylä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    194 Hiiltomiehet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    195 Taikametsän Seikkailijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    196 Rasti 88, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    197 Kuusamon Erä-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    198 Vetelin Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    199 IL Tyrving 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    200 Kortesjärven Järvi-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    201 Suunta Jurva, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    202 Tio Rättens Män, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    203 Pyrinnön tytöt, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    204 Supertalentit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    205 Tampereen Pyrintö 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    206 Saarijärven Pullistus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    207 Rasti-Nokia, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    208 SK Uusi 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    209 Siilin Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    210 Suomusjärven Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    211 Vihtavuoren Pamaus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    212 OK Pojkarnas Natt, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    213 Rasti-Jyry, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    214 Uroskarhut, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    215 Rasti-Lukko, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    216 Rasti-Vihti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    217 Team Lactic Acid, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    218 Lapin Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    219 Lounais-Hämeen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    220 Saloisten Reipas, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    221 SK Vuoksi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    222 Kajaanin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    223 Jämsän Retki-Veikot 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    224 Pihkaniskat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    225 Ounasvaaran Hiihtoseura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    226 Iitin Pyrintö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    227 Rajamäen Rykmentti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    228 Suunta 2000, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    229 Lahden Taimi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    230 Savon Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    231 Lynx 2007 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    232 Helsingin Suunnistajat 8, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    233 Tullinge SK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    234 Pargas IF 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    235 Suomussalmen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    236 OK Põrgupõhja, EST 1 2 3 4 5 6 7
    237 Pudasjärven Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    238 Rastivarsat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    239 7 Oikein, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    240 Siilin Rasti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    241 Angelniemen Ankkuri 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    242 Pussin Kiristäjät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    243 SK Määrämiehet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    244 Nostars, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    245 Halden SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    246 Intersport, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    247 Pälkäneen Luja-Lukko, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    248 Vaasan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    249 Team Electrofit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    250 Victorious Secret, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    251 Lapin raja1, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    252 Nivalan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    253 IF Brahe 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    254 Kouvolan Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    255 UV SISSIT, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    256 Lillomarka OL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    257 Oriveden Ponnistus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    258 Beach Boys, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    259 Musta Neliö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    260 Ylivieskan Kuula, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    261 HelppoRasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    262 SK Mortis, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    263 Peikot Hiihto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    264 Rastipukit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    265 Hämeenlinnan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    266 Kankaanpään Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    267 Nastolan Terä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    268 Lauttakylän Luja, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    269 Väärälän Veto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    270 Keski-Karjalan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    271 SK Pohjantähti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    272 Länsi-Rajan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    273 IFK Kiruna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    274 IF Minken, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    275 Joutsenon Kullervo 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    276 Espoon Akilles 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    277 Solita, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    278 Helsingin Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    279 OC Puisto Rastitykki, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    280 OK Botnia, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    281 Sävedalens AIK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    282 Suomen Suunnistusliitto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    283 Kokkolan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    284 Solf IK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    285 Nurmeksen Sepot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    286 Espoon Suunta 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    287 Suunta Jyväskylä 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    288 101. Kadettikurssi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    289 Turun Metsänkävijät 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    290 RastiPiikkiö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    291 Kuortaneen Kunto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    292 OK Orion 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    293 Kortesjärven Järvi-Veikot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    294 Ilomantsin Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    295 Pitäjänmäen Tarmo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    296 RaTro, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    297 Karkki-Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    298 Nyköpings OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    299 Eura-Kauttuan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    300 Posion Pyrintö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    301 Bertelin pojat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    302 AS Skinnarila, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    303 Joen Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    304 Tacton Systems AB, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    305 Etulan veljekset, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    306 Göteborg Majorna OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    307 Stora Tuna OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    308 Suunta-Sepot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    309 OK Trian 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    310 Lapuan Virkiä 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    311 Helsingin Suunnistajat 13, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    312 Pelastuslaitos Päijät-Hä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    313 Pihkatapit Ambiotica, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    314 Kymin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    315 Toimen Pojat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    316 IFK Lidingö SOK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    317 Team Spiritual Saramäki, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    318 Koovee 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    319 Beach Boys 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    320 Ylämaan Pyrkijät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    321 Bona Fide, EST 1 2 3 4 5 6 7
    322 Olarin Omat Pojat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    323 Mäntsälän Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    324 Kokkolan Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    325 Kalajoen Junkkarit 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    326 Puolangan Ryhti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    327 Piispan poijjat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    328 Sallan Karhut, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    329 Herraseura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    330 Tampereen Pyrintö 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    331 SK Huvin Vuoksi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    332 Kuusiston Jylhä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    333 OK Pölva Kobras, EST 1 2 3 4 5 6 7
    334 Suutarin tiimi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    335 Turun NMKY, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    336 Stora Enso Metsä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    337 Väli-Mikkolan Voima, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    338 Suunnaton YliValta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    339 Navi 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    340 Rasti E4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    341 Pirkkalan Hiihtäjät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    342 Oulun Tarmo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    343 Tuuripellet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    344 Rastihaukat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    345 IL Koll, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    346 VTT, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    347 Alahärmän Kisa, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    348 UNO SK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    349 Lappeen Riento 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    350 Attunda OK 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    351 Gofore, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    352 Ounasvaaran Hiihtoseura 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    353 Rempsun Metalli, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    354 HV-Heli Oy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    355 Perhon Kiri, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    356 Joosehukku, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    357 Turun Metsänkävijät 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    358 IFK Mora OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    359 SK Kanantaluttajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    360 Lankkuan Kyläjoukkue, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    361 Suunnaton Into, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    362 Oppsal orientering, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    363 cloudriven.fi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    364 OK Trian 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    365 Espoon Akilles 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    366 Järvisen Pekat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    367 Kauhajoen Karhu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    368 Juntit OK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    369 Tullinge SK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    370 Lopen Uupuneet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    371 IF Åland, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    372 Karjaan Ura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    373 Hiiltomiehet 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    374 Sievin Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    375 Suonenjoen Vasama, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    376 Kunto Kaverit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    377 Paikkaan orientoituneet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    378 Juti-team, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    379 Gävle OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    380 Luonnonvarakeskus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    381 Maanmittauslaitos Lappi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    382 Juuan Jänne, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    383 Lahden Suunnistajat -37 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    384 Jämsän Retki-Veikot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    385 Hämeenlinnan Tarmo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    386 Hiukkasen Hukassa, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    387 Kymin Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    388 Vihtavuoren Pamaus 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    389 Kalevan Rasti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    390 007Hyyppä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    391 OK!Sport, POL 1 2 3 4 5 6 7
    392 Viitasaaren Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    393 Pekan Ponit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    394 Kangasala SK 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    395 Centrum OK Stockholm 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    396 Alahärmän Kisa 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    397 Ajolinja, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    398 Enonkosken Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    399 Markbygdens OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    400 Navi 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    401 Järvenpään Palo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    402 Kilon Kipinät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    403 Haukiputaan Heitto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    404 Kops, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    405 OK Meridians, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    406 Kajaanin Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    407 Rasti-Jussit 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    408 Sundbybergs IK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    409 OC Puisto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    410 Rastivarsat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    411 Tampereen Yritys, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    412 OK Bölja, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    413 Lohtajan Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    414 Eksjö SOK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    415 Ylläksen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    416 Karvapallo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    417 Ericsson SK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    418 John Deere, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    419 Petolintu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    420 Hyvinkään Rasti 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    421 Tuurihaukat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    422 eLadies, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    423 OYS Vapari, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    424 Itä-Päijänteen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    425 Helsingin Poliisi-Voimailij, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    426 HiisirastiKiukU, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    427 Kaukaa haettu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    428 Retkiryhmä 06, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    429 Tamrock, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    430 Kotirinteen Veljekset, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    431 Kangasala SK 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    432 Ylivieskan Kuula 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
